| KADRO | Alloy 6061 |
| KADRO ÖLÇÜSÜ | 19″ |
| MAŞA | MOZO – Mekanik Kilitli/Mechanical Lockout |
| JANT | Alloy, Çift Katlı/Double Wall |
| LASTİK | MITAS (29×2.10) |
| FREN SİSTEMİ | SHIMANO, TOURNEY TX BR-TX805 – Mekanik Disk/Mechanical Disc |
| RUBLE | SHIMANO, ALTUS CS-HG31 (8S) (11-32 T) |
| ZİNCİR | KMC |
| ÖN AKTARICI | SHIMANO, TOURNEY FD-TY700 |
| ARKA AKTARICI | SHIMANO, TOURNEY RD-TX800 |
| ÖN JANT GÖBEĞİ | SHIMANO, HB-TX505 |
| ARKA JANT GÖBEĞİ | SHIMANO, FH-TX505 |
| AYNAKOL | SHIMANO, FC-TY501 (42-34-24 T) |
| ORTA GÖBEK | SHIMANO, BB-UN100 |
| GİDON | ENRICO |
| Jant Ölçüsü | 29 |
| Arka Amortisor | |
| GİDON BOĞAZI | ENRICO |
| FURŞ TAKIMI | NECO |
| SELE | VADER |
| SELE BORUSU | ENRICO |
| FREN KOLU & VİTES KOLU | SHIMANO, ST-EF500 (3×8) |
| AĞIRLIK (Kg.) | 14,54 |

Easton EA70 27,2 x 350 mm sele borusu
Sram Red/Force AXS Hidrolik Hood Cover (-)
Raceface Ride Xc Alüminyum Sele Borusu 31.6 (-)
FACTOR OSTRO V.A.M. Shimano Dura-Ace / Sram Red + Black Inc 48|58 



